Indicadores de Medición del Servicio de Internet
Definición | |
---|---|
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF): | Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (Ej: xDSL, FTTH). |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO INALÁMBRICO FIJO (AIF): | Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla inalámbrica (Ej: Enlaces Satelitales). |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO INALÁMBRICO MOVIL (AIM): | Aquellas tecnologías que proveen conectividad a múltiples ubicaciones geográficas utilizando tecnología de última milla inalámbrica (Ej: Red móvil 3G, Red móvil LTE, etc). |
ADSL
Trimestre: | Trimestre: I | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión: | 2023 | |||||||||||||||||||
Fecha de la Publicación | 11/04/2023 | |||||||||||||||||||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||||||||||||||||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||||||||||||||||||
Tecnología: | ADSL | |||||||||||||||||||
Clase | CLASE II (2 Mbps a 5 Mbps) | |||||||||||||||||||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 100% | |||||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 78% | |||||||||||||||||||
Promedio Latencia | 38,21 ms | |||||||||||||||||||
Promedio Jitter | 2,37 ms |
CABLE MODEM
Trimestre: | Trimestre: I | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion: | 2023 | |||||||||||||||||||
Fecha de la Publicación | 11/04/2023 | |||||||||||||||||||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||||||||||||||||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||||||||||||||||||
Tecnología: | CABLE MODEM | |||||||||||||||||||
Clase | CLASE III (> 5 Mbps) | |||||||||||||||||||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 333% | |||||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 135% | |||||||||||||||||||
Promedio Latencia | 14,22 ms | |||||||||||||||||||
Promedio Jitter | 7,13 ms |
GPON
Trimestre: | Trimestre: I | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion: | 2023 | |||||||||||||||||||
Fecha de la Publicación | 11/04/2023 | |||||||||||||||||||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||||||||||||||||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||||||||||||||||||
Tecnología: | GPON | |||||||||||||||||||
Clase | CLASE III (> 5 Mbps) | |||||||||||||||||||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 263% | |||||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 103% | |||||||||||||||||||
Promedio Latencia | 3,15 ms | |||||||||||||||||||
Promedio Jitter | 1,06 ms |