Indicadores de Medición del Servicio de Internet
Definición | |
---|---|
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF): | Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (Ej: xDSL, FTTH). |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO INALÁMBRICO FIJO (AIF): | Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla inalámbrica (Ej: Enlaces Satelitales). |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO INALÁMBRICO MOVIL (AIM): | Aquellas tecnologías que proveen conectividad a múltiples ubicaciones geográficas utilizando tecnología de última milla inalámbrica (Ej: Red móvil 3G, Red móvil LTE, etc). |
ADSL
Trimestre: | Trimestre: I | Trimestre: II | Trimestre: III | Trimestre: IV | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión: | 2022 | |||||||||||||||||||
Fecha de la Publicación | 11/04/2022 | 07/07/2022 | 10/10/2022 | 12/01/2023 | ||||||||||||||||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||||||||||||||||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||||||||||||||||||
Tecnología: | ADSL | |||||||||||||||||||
Clase | CLASE II (2 Mbps a 5 Mbps) | |||||||||||||||||||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 77% | 78% | 78% | 79% | ||||||||||||||||
Promedio Latencia | 41,02 ms | 39,1 ms | 38,05 ms | 38,05 ms | ||||||||||||||||
Promedio Jitter | 4,46 ms | 2,65 ms | 2,2 ms | 2,28 ms |
CABLE MODEM
Trimestre: | Trimestre: I | Trimestre: II | Trimestre: III | Trimestre: IV | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion: | 2022 | |||||||||||||||||||
Fecha de la Publicación | 11/04/2022 | 07/07/2022 | 10/10/2022 | 12/01/2023 | ||||||||||||||||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||||||||||||||||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||||||||||||||||||
Tecnología: | CABLE MODEM | |||||||||||||||||||
Clase | CLASE III (> 5 Mbps) | |||||||||||||||||||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 163% | 176% | 206% | 296% | ||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 134% | 134% | 136% | 136% | ||||||||||||||||
Promedio Latencia | 17,41 ms | 15,27 ms | 17,72 ms | 15,72 ms | ||||||||||||||||
Promedio Jitter | 9,85 ms | 8,04 ms | 11,24 ms | 9,08 ms |
GPON
Trimestre: | Trimestre: I | Trimestre: II | Trimestre: III | Trimestre: IV | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion: | 2022 | |||||||||||||||||||
Fecha de la Publicación | 11/04/2022 | 07/07/2022 | 10/10/2022 | 12/01/2023 | ||||||||||||||||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||||||||||||||||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||||||||||||||||||
Tecnología: | GPON | |||||||||||||||||||
Clase | CLASE III (> 5 Mbps) | |||||||||||||||||||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 164% | 165% | 167% | 237% | ||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 103% | 103% | 105% | 104% | ||||||||||||||||
Promedio Latencia | 5,3 ms | 3,3 ms | 3,1 ms | 2,99 ms | ||||||||||||||||
Promedio Jitter | 2,51 ms | 1,16 ms | 0,99 ms | 0,89 ms |
WIMAX
Trimestre: | Trimestre: I | Trimestre: II | Trimestre: III | Trimestre: IV | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion: | 2022 | |||||||||||||||||||
Fecha de la Publicación | 11/04/2022 | 07/07/2022 | 10/10/2022 | 12/01/2023 | ||||||||||||||||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Inalámbrico Fijo | |||||||||||||||||||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||||||||||||||||||
Tecnología: | WIMAX | |||||||||||||||||||
Clase | CLASE I (< 2 Mbps) | |||||||||||||||||||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 128% | 131% | 130% | 130% | ||||||||||||||||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 184% | 190% | 189% | 191% | ||||||||||||||||
Promedio Latencia | 65,38 ms | 65,16 ms | 73,39 ms | 62,52 ms | ||||||||||||||||
Promedio Jitter | 8,31 ms | 6,99 ms | 14,56 ms | 6,63 ms |